產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心德國易福門IFM傳感器IFM接近開關(guān)德國ifm激光測距傳感器01D100
德國ifm激光測距傳感器01D100質(zhì)量保證,價格合理,具體產(chǎn)品詳情請咨詢我們!我們不僅可以為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務,還可以為您提供良好的技術(shù)服務!
product
產(chǎn)品分類品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
德國ifm激光測距傳感器01D100
質(zhì)量保證,價格合理,具體產(chǎn)品詳情請咨詢我們!我們不僅可以為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務,還可以為您提供良好的技術(shù)服務!只要是有參數(shù)的我們一樣可以為咱選型出來。
德國IFM易福門O1D系列激光測距傳感器特點:保持涼爽⊙可在溫度高達180 °C的環(huán)境中使用。
⊙帶冷卻回路的堅固金屬外殼。
⊙水冷或氣冷。
⊙3/8"標準管路連接。
●如果工作環(huán)境變得越來越熱!
如果工作環(huán)境溫度高達180 °C,那么必須對高功率電子裝置進行冷卻以防止它們過熱。 借助于冷卻盒,具有PMD技術(shù)的O1D激光測距傳感器也可以在高溫環(huán)境(例:鋼鐵工業(yè))中展現(xiàn)其高效的工作性能。
●冷卻保護盒
通過3/8"標準管路連接,冷卻箱內(nèi)的溫度可降至電子器件正常工作所需。 如果不使用冷卻液,冷卻盒也可作為一個純粹的保護盒,應用于惡劣的工作環(huán)境。
德國IFM易福門O1D系列激光測距傳感器應用:
鋼鐵生產(chǎn)及加工處理/玻璃工業(yè)
◆O1D系列激光測距傳感器冷卻保護盒
E21248 - 冷卻盒, 用于型號O1D的冷卻保護外殼, 環(huán)境溫度 60...180 °C
易福門ifm激光測距傳感器01D100型技術(shù)規(guī)格:
激光測距傳感器 | |||||||||||
接插件 | |||||||||||
可見激光,激光防護等級2 | |||||||||||
4 位數(shù)字數(shù)碼管顯示 | |||||||||||
測量范圍 0.2...10 m (參照白紙200 x 200 mm, 90 %反射) | |||||||||||
應用范圍 0...19 m | |||||||||||
使用范圍 | |||||||||||
應用范圍 [m] | 0...19 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
電氣設計 | DC PNP | ||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC *) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||
壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出功能 | OUT1: 常開/常閉可選 OUT2: 常開/常閉可選或模擬(4...20 mA / 0...10 V, 可設定量程) | ||||||||||
電流負載 [mA] | 2 x 200 | ||||||||||
短路保護 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||
模擬量輸出 | |||||||||||
電流輸出 [mA] | 4...20; 根據(jù)標準IEC 61131-2 | ||||||||||
- 負載zui大值 [Ω] | 250 | ||||||||||
電壓輸出 [V] | 0...10; 根據(jù)標準IEC 61131-2 | ||||||||||
- zui小的負載 [Ω] | 5000 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
光斑直徑 [mm] | < 15 x 15 ( 檢測距離 10 m ) | ||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||
測量范圍 [m] | 0.2...10 (參照白紙200 x 200 mm, 90 %反射) | ||||||||||
測量頻率 [Hz] | 1...50 | ||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||
MTTF [年] | 186 | ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
外殼材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯 | ||||||||||
重量 [kg] | 0.291 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | M12接插件 | ||||||||||
接線 | |||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(可選) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
|